1. Checking size 120mm ,thin body design ,save space .
2. Separated detector head and controller design , easy operate .
1. Checking size 120mm ,thin body design ,save space .
2. Separated detector head and controller design , easy operate .
Model | JW-GX80 | JW-GX120 | JW-GX150 | JW-GX200 | |
Identify Code | GX80-1-1 | GX120-1-1 | GX150-1-1 | GX200-1-1 | |
Sensitivity | Fe | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm |
| SUS | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
Checking Speed | Free Falling Speed | ||||
Checking Size (diameter ) | φ80mm | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | |
Control Panel | 7" Touch Screen | ||||
Power Requirement | 220V / 50Hz | ||||
Machanical Size | 395(L)*305(W)*260(H) | 430(L)*305(W)*260(H) | 465(L)*305(W)*260(H) | 515(L)*305(W)*260(H) | |
Max weight(Kg) | 44kg | 46kg | 54kg | 65Kg |
Applied for checking powders, granules and sheet materials.